初めて飲む、モンスーンの浅煎り。
けっこうめずらしい。初めてみました。
味は深煎りのモンスーン感あり。同じ豆だし味わいは濃い。
味の感想
味は浅煎りなのでほぼ苦みはない。
甘みが足りないときは苦みを感じるときはある。
うまく淹れれば甘みも感じられてうまい。
浅入りの味というよりは、よく飲むコーヒーの味って感じがします。
世間一般的に認知されている味。
単純に説明するとモンスーンを薄くした味。
浅煎りとしては物足りないかもしない。
物足りないという表現はおかしいかもしれないが、浅煎り感は低い。
フルーティー、甘み、スッキリ感などはなくコクと苦みよりの味。
浅煎りに初めて入るひとには向いているかもしれない。
飲み慣れてしまっている人には少々物足りないかも。
焼き具合
見た感じではわりと浅い焼き。
今までみたことないくらい表面がきれい。
かなり浅い焼きに見えるが、コクは強め。
親切な袋設計
私は冷蔵庫で保存するため穴を塞ぎました。
保存用のキャニスターは用意しているのですが、夏は豆の劣化が早くなってしまうため冷蔵庫保存です。
レシピの検証
レシピの詳細はこちらを御覧ください。
レシピ | 味の感想 |
豆:16g ミル:15クリック 温度:90℃ レシピ: 0:00 30g 0:30 66g(96g) 1:00 48g(144g) 1:30 48g(192g) 2:00 48g(240g) | 浅煎りっぽくない味。どっちかというと苦みがある。ある意味新鮮。 薄い苦みの中にほんのり甘み。 もっと甘みは出せそう。 落ちきりが早い。この豆は今まで最速。 万人向けの味かもしれない。 よくあるコーヒーという感じの味。 |
豆:16g ミル:15クリック 温度:90℃ レシピ: 0:00 40g 0:40 66g(96g) 1:00 48g(144g) 1:30 48g(192g) 2:00 48g(240g) | 甘みが増した気がする。 薄さはなく味は良い。 コンビニにあるコーヒーの甘さ。 深みと濃さがあるコーヒーの浅煎りって感じ。 |
豆:16g ミル:15クリック 温度:85℃ レシピ: 0:00 40g 0:40 66g(96g) 1:00 48g(144g) 1:30 48g(192g) 2:00 48g(240g) | 甘さは減ったけど、味がマイルドになった。 苦みもない。 後味は残るが少し薄め。 でも程よくいい感じ。 飲んでいると甘みもでてくる。 温度は下げはいい感じ。 |
豆:15g ミル:15クリック 温度:90℃ レシピ: 0:00 40g 0:40 66g(96g) 1:00 48g(144g) 1:30 48g(192g) 2:00 48g(240g) | 薄めになった。 甘さもあまりない感じ。 豆量減らしたのはあまり良くなかった。 うまさもあまりない。 後味はある。 |
豆:16g ミル:15クリック 温度:96℃ レシピ: 0:00 40g 0:40 66g(96g) 1:00 48g(144g) 1:30 48g(192g) 2:00 48g(240g) | それほど変わらず。上手くもなく。 フィルターを変えたから落ちは悪くなった。 アバカの性能の良さが際立つ。 甘さはそれほどなく。 後味も少し薄め。 薄すぎるわけではない。 やっぱりコーヒーって感じの味。 浅煎りって感じはあまりない。 |
豆:16g ミル:13クリック 温度:90℃ レシピ: 0:00 40g 0:40 66g(96g) 1:00 48g(144g) 1:30 48g(192g) 2:00 48g(240g) | 味はそこまで変わらず。 少しだけ濃くなって全体の味の質感が安定した。締まったような。 甘さもある。この豆はこれくらいが良いのかも。 後味もかなりシッカリ残る。 最初から最後まで味が一定している。 早く落ちてしまっているが、それはそれでよいのかもしれない。 これ以上細かく挽くのはやめたほうが良い可能性もある。 |
豆:16g ミル:13クリック 温度:90℃ レシピ: 0:00 40g 0:40 66g(96g) 1:00 48g(144g) 1:30 48g(192g) 2:00 48g(240g) | 味は悪くないが少し薄くなった。 やはり蒸らしは40だな。 全体的な味は悪くない。 均一に味のムラがなく味わえる。 スッキリ感はある。これでも悪くない。 甘さが少し足りない。 |
豆:16g ミル:13クリック 温度:96℃ レシピ: 0:00 40g 0:40 66g(96g) 1:00 48g(144g) 1:30 48g(192g) 2:00 48g(240g) | かなり薄くなった。 甘さもない。 温度を上げると薄くなる場合が多い。 うまさはないかな。 |
豆:16g ミル:13クリック 温度:85℃ レシピ: 0:00 40g 0:40 66g(96g) 1:00 48g(144g) 1:30 48g(192g) 2:00 48g(240g) | 味の出はよくないな。 後味はあるが、うまい感じはしない。 多少の甘さは出ている。 ファミマのモカブレンドくらいは。 温度を下げた分、まろやかになっている。 この豆は温度を下げはよくない。 やっぱり90℃が適切。 |
豆:16g ミル:13クリック 温度:90℃ レシピ: 0:00 45g 0:40 55g(100g) 1:00 60g(160g) 1:30 40g(200g) 2:00 40g(240g) | いい味出てる。 甘さは足りないけど、濃さはある。 甘さというよりはコクよりの味。 後味もある。 ちょい薄さを感じたりもするから浅煎りの味というよりは中煎りとかに近い味かな。 |
豆:16g ミル:13クリック 温度:90℃ レシピ: 0:00 40g 0:40 40g(80g) 1:00 40g(120g) 1:30 60g(180g) 2:00 60g(240g) | わりと味は良い。 少し薄いくらい。 味は良いんだけど甘さがない。 前半少なめは甘さが出づらい感じがする。 多少はあるかな。 飲んでいるとそんなに悪くなく甘さも出てくる。 今までからすると良いほう。後味もある。 |
豆:16g ミル:13クリック 温度:90℃ レシピ: 0:00 40g 0:40 66g(96g) 1:00 48g(144g) 1:30 48g(192g) 2:00 48g(240g) | 薄め。久々の4投だけど、やっぱり浅煎りには5投かな。 後味も薄め。 あまりうまくない。 味のない薄さ、みたいな味。 |
最適なレシピ
基本的にどの浅煎り豆にもハマりやすいレシピ。
豆16g、蒸らし40、90℃、抽出量240gを基本にして注ぎ方は多少違ってもそれなりにうまくいくレシピです。
このモンスーンに対しても有効なレシピでした。
他の浅煎り豆との比較
この豆の特長はなんといっても落ちるのが早い。
今まで入れた中でダントツ早いかった。ビックリするくらい早い。
味はモンスーンだけあって浅煎りというよりはコクよりな味。
スッキリさ、フルーティー感を求めるのであれば合わないだろう。
浅煎りでもコクは強めの味。
楽天にて購入
京都西陣珈琲さんです。
いろいろな浅煎りの豆を取り揃えているので、他の豆も試してみようと思います。
今回私が購入したのはこれ
200gでこの価格。そして送料無料はかなりお買い得です。
楽天を探しても送料無料のお店はあまりありません。
貴重な送料無料ショップさんです。
まとめ
私がよく使うレシピ、豆16g、蒸らし40、90℃、抽出量240gを基本にすれば、良い味は出せることはわかった。
今回のモンスーンにも対応可能でした。
豆 | 16g |
ミル | 13クリック |
温度 | 90℃ |
レシピ | 0:00 30g 0:30 66g(96g) 1:00 48g(144g) 1:30 48g(192g) 2:00 48g(240g) |
もっと細かく挽いた状態も試してみたかったが、味的にミル13クリックで十分だったとは思う。
試す価値はあったかもしれないが。
温度も90℃であれば問題はなさそう。
組み合わせによって上げても下げても良い。
むずらしいモンスーンの浅煎り。
あまり浅いリにするべき豆ではないような気もするが、濃いめの味が好みの人には良さそうです。
コメント